| Size of Board | 10 | |
| Percent of Independent Directors | 90% | |
| Independent Audit and Oversight Committee | Yes | |
| Independent Compensation Committee | Yes | |
| Independent Corporate Governance Committee | Yes | |
| Committee Charters for Audit and Oversight, Compensation and Corporate Governance | Yes | |
| Financial Experts on Audit and Oversight Committee | Yes | |
| Number of Board Meetings Typically Held Per Year | 6 | |
| Annual Board Elections; Declassified Board | Yes | |
| Corporate Governance Guidelines Approved by the Board | Yes | |
| Outside Directors Hold Meetings Without Management Present | Yes | |
| Separate Chairman & CEO | No | |
Independent Director Chairs Executive Sessions |
Yes | |
| Governance Documents Reviewed Annually | Yes | |
| Annual Board Self-Evaluation Required | Yes | |
| Annual Review of Independence of Board | Yes | |
| Annual Committee Self-Evaluations Required | Yes | |
| CEO Compensation is Performance Based | Yes | |
| Director Stockholding Requirement | Yes | |
| Annual Equity Grant to Non-Employee Directors | Yes | |
| Board Orientation/Education Program | Yes | |
| Corporate Compliance Program | Yes | |
| Disclosure Committee for Financial Reporting | Yes | |
| Code of Ethics | Yes |